| Model | G40 |
| Material | Toray T800+T1000 Carbon Fiber |
| Molding Process | EPS Lost-Core Molding Technique |
| Bottom Bracket | T47-86mm |
| Derailleur Hanger | UDH |
| Seatpost | 27.2mm Hidden Seat Clamp |
| Brake | Flat Mount 160mm (Adaper to 180mm) |
| Cable Routing | Full Hidden |
| Headset | 52-52mm |
| Max Tire Clearance | 700×50C / 650B×2.1" |
| Axle Spacing | Front 100×12mm / Rear 142×12mm |
| Fork Steerer Tube | 28.6mm |
| Fork Offset | 45/50mm (Adjustable) |
| Drivetrain Compatibility | Mechanical & Electronic Shifting |
| Recommended Chainring | 1x Max 44T / 2x Max 50-34T |
| Frame Weight | Frame: 1220g±40g (Size M, painted without metal parts)Fork: 470g±20g |
| Frame Size | XS / S / M / L / XL |
| Geometry | |
| Reach (mm) | XS:379 / S:385.7 / M:391.5 / L:400 / XL:401.5 |
| Stack (mm) | XS:526 / S:555.7 / M:585.4 / L:604.7 / XL:631 |
| Wheelbase (mm) | XS:1039 / S:1054 / M:1071 / L:1086 / XL:1097 |
| Standover Height (Reference) | XS:71cm / S:74cm / M:77cm / L:80cm / XL:83cm(Calculated based on 700×40C tires) |